ค้นหาทะเบียนการรับรอง
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อฟาร์ม | มาตรฐาน | ขอบข่าย | ประเภทการเลี้ยง | เลขที่ใบรับรอง | วันที่ให้การรับรอง | มีผลถึงวันที่ | วันที่รับรอง ครั้งแรก |
ที่ตั้งฟาร์ม | สถานภาพการรับรอง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |||||||||||
| 1. | นางสุริยา จิตรหลัง | สุริยาฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายขนนก | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-69-000004 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 19 กุมภาพันธ์ 2572 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | แหลมสน | ละงู | สตูล | ได้รับการรับรอง |
| 2. | นางสาวปิยะดา เด็นเก | นางสาวปิยะดา เด็นเก | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายขนนก | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-69-000003 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 19 กุมภาพันธ์ 2572 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | ปากน้ำ | ละงู | สตูล | ได้รับการรับรอง |
| 3. | นางซีเปี๊ยะ ถิ่นสตูล | นางซีเปี๊ยะ ถิ่นสตูล | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายขนนก | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-69-000002 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 19 กุมภาพันธ์ 2572 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | ปากน้ำ | ละงู | สตูล | ได้รับการรับรอง |
| 4. | นางสาวละออ จิตรหลัง | ละออฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายขนนก | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-69-000001 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 19 กุมภาพันธ์ 2572 | 20 กุมภาพันธ์ 2569 | แหลมสน | ละงู | สตูล | ได้รับการรับรอง |
| 5. | นายเกษม แย้มทองดี | นายเกษม แย้มทองดี | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-69-000001 | 19 มกราคม 2569 | 18 มกราคม 2572 | 19 มกราคม 2569 | บางงาม | ศรีประจันต์ | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 6. | บจก.เปี่ยมทรัพย์ 59 | บริษัท เปี่ยมทรัพย์ 59 จำกัด | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-68-000007 | 4 ธันวาคม 2568 | 3 ธันวาคม 2571 | 4 ธันวาคม 2568 | สระสี่มุม | กำแพงแสน | นครปฐม | ได้รับการรับรอง |
| 7. | นางนงนภัส อภิกรรัตน์ | เบ็ญจมาศ Green Caviar | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-65-000002 | 13 พฤศจิกายน 2568 | 12 พฤศจิกายน 2571 | 9 พฤศจิกายน 2565 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 8. | นางอนงค์รัตน์ เกื้อวงษ์ | นางอนงค์รัตน์ เกื้อวงษ์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000007 | 2 กันยายน 2568 | 1 กันยายน 2571 | 2 กันยายน 2568 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 9. | นางสุภิดา ลิ้นทอง | นางสุภิดา ลิ้นทอง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายผักกาด | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000006 | 2 กันยายน 2568 | 1 กันยายน 2571 | 2 กันยายน 2568 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 10. | นางพิมพ์ธนัญ ศรีแสงอ่อน | นางพิมพ์ธนัญ ศรีแสงอ่อน | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-68-000006 | 2 กันยายน 2568 | 1 กันยายน 2571 | 2 กันยายน 2568 | บ้านช้าง | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 11. | นายวรรณะ แป้นแจ้ง | นายวรรณะ แป้นแจ้ง | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์ | 7421-900-68-000005 | 2 กันยายน 2568 | 1 กันยายน 2571 | 2 กันยายน 2568 | พิหารแดง | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 12. | นายอนันทชัย จันเจือ | อนันทชัย จันเจือ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000005 | 30 กรกฎาคม 2568 | 29 กรกฎาคม 2571 | 30 กรกฎาคม 2568 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | ได้รับการรับรอง |
| 13. | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-65-000002 | 18 กรกฎาคม 2568 | 17 กรกฎาคม 2571 | 18 กรกฎาคม 2565 | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม | ได้รับการรับรอง |
| 14. | บริษัท ริช แอนด์ เวลท์ โกลบอล จำกัด | ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นแฟมิลี่ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-65-000001 | 25 มิถุนายน 2568 | 24 มิถุนายน 2571 | 1 มิถุนายน 2565 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 15. | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-68-000002 | 25 มิถุนายน 2568 | 24 มิถุนายน 2571 | 25 มิถุนายน 2568 | ด่านช้าง | ด่านช้าง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 16. | นายธีรภัทร์ เถาตะกู | ส.สุรีรัตน์ ฟาร์มกบ นครปฐม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กบ | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-65-000001 | 25 มิถุนายน 2568 | 24 มิถุนายน 2571 | 1 มีนาคม 2565 | หนองปากโลง | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ได้รับการรับรอง |
| 17. | นายไพโรจน์ ใจบุญ | กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกออก | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000003 | 21 เมษายน 2568 | 20 เมษายน 2571 | 21 เมษายน 2568 | ตะเสะ | กิ่งอำเภอหาดสำราญ | ตรัง | ได้รับการรับรอง |
| 18. | นายจิรวุฒิ วงศ์เทพวาณิชย์ | จิรวุฒิ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000002 | 21 เมษายน 2568 | 20 เมษายน 2571 | 21 เมษายน 2568 | ท่าข้าม | ปะเหลียน | ตรัง | ได้รับการรับรอง |
| 19. | นายไกรสร เปลี่ยนแปลง | ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000001 | 3 มีนาคม 2568 | 2 มีนาคม 2571 | 3 มีนาคม 2568 | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 20. | สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด | สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม/ กบ/ ปลานิล/ ปลาไน/ ปลาช่อน | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-68-000001 | 3 มีนาคม 2568 | 2 มีนาคม 2571 | 3 มีนาคม 2568 | วัดโบสถ์ | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ