ค้นหาทะเบียนการรับรอง
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อฟาร์ม | มาตรฐาน | ขอบข่าย | ประเภทการเลี้ยง | เลขที่ใบรับรอง | วันที่ให้การรับรอง | มีผลถึงวันที่ | วันที่รับรอง ครั้งแรก |
ที่ตั้งฟาร์ม | สถานภาพการรับรอง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |||||||||||
| 21. | บริษัท แอคคิวอัว (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท แอคคิวอัว (ประเทศไทย) จำกัด | GAP มกษ.7429-2559 | ปลาทะล - ปลาเก๋า | ฟาร์มเลี้ยง | 7429-901-68-000001 | 6 มกราคม 2568 | 5 มกราคม 2571 | 6 มกราคม 2568 | บางกะไชย | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 22. | นายธเนศ มั่งคั่ง | สร้อยสุวรรณฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-67-000001 | 17 ตุลาคม 2567 | 16 ตุลาคม 2570 | 17 ตุลาคม 2567 | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 23. | หจก.เสรีภาพการเกษตร | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีภาพการเกษตร | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล/ ปลาช่อน/ ปลาไน/ ปลาดุก/ ปลาหมอ | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000006 | 29 พฤษภาคม 2567 | 28 พฤษภาคม 2570 | 29 พฤษภาคม 2567 | วัดโบสถ์ | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 24. | นางสาวธัญญ์วัสสา เจริญสวรรค์ | นางสาวธัญญ์วัสสา เจริญสวรรค์ | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000005 | 29 พฤษภาคม 2567 | 28 พฤษภาคม 2570 | 29 พฤษภาคม 2567 | บางตาเถร | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 25. | นายวชิรนนท์ เจริญสวรรค์ | วชิรนนท์ เจริญสวรรค์ | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000004 | 29 พฤษภาคม 2567 | 28 พฤษภาคม 2570 | 29 พฤษภาคม 2567 | บางตาเถร | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 26. | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล/ ปลาดุก | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000003 | 29 พฤษภาคม 2567 | 28 พฤษภาคม 2570 | 29 พฤษภาคม 2567 | วังลึก | สามชุก | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 27. | นายศิริพงษ์ เกียรติวงศ์ไกร | นายศิริพงษ์ เกียรติวงศ์ไกร | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000002 | 1 มีนาคม 2567 | 28 กุมภาพันธ์ 2570 | 1 มีนาคม 2567 | บางตาเถร | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 28. | นายพนัสพงค์ เขื่อนควบ | หลังดอยฟาร์ม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล/ ปลาดุก | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000001 | 8 กุมภาพันธ์ 2567 | 7 กุมภาพันธ์ 2570 | 8 กุมภาพันธ์ 2567 | บ้านโฮ่ง | บ้านโฮ่ง | ลำพูน | ได้รับการรับรอง |
| 29. | นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว | โชคอนันต์ฟาร์มเพาะ | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-66-000003 | 6 ตุลาคม 2566 | 5 ตุลาคม 2569 | 6 ตุลาคม 2566 | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | ได้รับการรับรอง |
| 30. | นางสาวจรินทร์ บุญคง | จรินทร์ บุญคง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000019 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | หาดเจ้าสำราญ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 31. | นางสุจิตตา ธรรมโคตร | สุจิตตา ธรรมโคตร | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000018 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 32. | นายสุนทร กลิ่นมาลัย | นายสุนทร กลิ่นมาลัย | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000017 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 33. | นางสาวชูศรี แตงอุดม | นางสาวชูศรี แตงอุดม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000016 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 34. | นายศุภ วิโรจนะ | นายศุภ วิโรจนะ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000015 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 35. | นางสาวรุ้งตะวัน บุญเรือง | รุ้งตะวัน บุญเรือง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000014 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 36. | นายพะเยาว์ ผ่องสี | พะเยาว์ ผ่องสี | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000013 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 37. | นางสุพรรษา เผ่าจันทร์ | นางสุพรรษา เผ่าจันทร์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000012 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 38. | นางสาวกรุุณา มานิช | Originalgreencaviar | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000011 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 39. | นางมยุรี มานิช | นางมยุรี มานิช | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000010 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
| 40. | นายนิรุทธ์ ศรีนวล | นิรุทธ์ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000009 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ