ค้นหาทะเบียนการรับรอง
# | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อฟาร์ม | มาตรฐาน | ขอบข่าย | ประเภทการเลี้ยง | เลขที่ใบรับรอง | วันที่ให้การรับรอง | มีผลถึงวันที่ | วันที่รับรอง ครั้งแรก |
ที่ตั้งฟาร์ม | สถานภาพการรับรอง | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |||||||||||
21. | นายศุภ วิโรจนะ | นายศุภ วิโรจนะ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000015 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
22. | นางสาวรุ้งตะวัน บุญเรือง | รุ้งตะวัน บุญเรือง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000014 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
23. | นายพะเยาว์ ผ่องสี | พะเยาว์ ผ่องสี | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000013 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
24. | นางสุพรรษา เผ่าจันทร์ | นางสุพรรษา เผ่าจันทร์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000012 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
25. | นางสาวกรุุณา มานิช | Originalgreencaviar | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000011 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
26. | นางมยุรี มานิช | นางมยุรี มานิช | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000010 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
27. | นายนิรุทธ์ ศรีนวล | นิรุทธ์ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000009 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
28. | นางสาวจงกล น้อยแสง | น้องกัปตันฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000008 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
29. | นายเอนก บุญมา | นายเอนก บุญมา | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000007 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
30. | นายไกรศร นาคประเสริฐ | กรีนการ์เด้นท์ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000006 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
31. | นายวิฑูรย์ น้อยแสง | วิฑูรย์ น้อยแสง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000005 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
32. | นายมนู เผ่าจันทร์ | นายมนู เผ่าจันทร์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000004 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
33. | นางสาวพิราวรรณ์ บัวหลวง | ชัยวัฒน์ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น/ สาหร่ายทะเล | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000003 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
34. | นางสาวรัตนาภรณ์ หาญณรงค์ | รัตนาภรณ์ หาญณรงค์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น/ สาหร่ายทะเล | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000002 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
35. | นางนวลลออ เสริมศรี | นางนวลลออ เสริมศรี | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000001 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
36. | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น/ สาหร่ายผักกาด | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-65-000003 | 23 ธันวาคม 2565 | 22 ธันวาคม 2568 | 23 ธันวาคม 2565 | คลองขุด | ท่าใหม่ | จันทบุรี | ได้รับการรับรอง |
37. | นางนงนภัส อภิกรรัตน์ | เบ็ญจมาศ Green Caviar | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-65-000002 | 9 พฤศจิกายน 2565 | 8 พฤศจิกายน 2568 | 9 พฤศจิกายน 2565 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
38. | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-65-000002 | 18 กรกฎาคม 2565 | 17 กรกฎาคม 2568 | 18 กรกฎาคม 2565 | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม | ได้รับการรับรอง |
39. | นางสาวสุนทรี พุ่มพวง | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-66-000002 | 14 มิถุนายน 2566 | คลองหนึ่ง | คลองหลวง | ปทุมธานี | หมดอายุการรับรอง | ||
40. | นายไกรภพ ศรียะพงษ์ | เพิ่มพูนฟาร์ม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลาดุก/ ปลาหมอ/ ปลานิล | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-66-000001 | 14 มิถุนายน 2566 | คูบางหลวง | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | หมดอายุการรับรอง |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ