ค้นหาทะเบียนการรับรอง
# | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อฟาร์ม | มาตรฐาน | ขอบข่าย | ประเภทการเลี้ยง | เลขที่ใบรับรอง | วันที่ให้การรับรอง | มีผลถึงวันที่ | วันที่รับรอง ครั้งแรก |
ที่ตั้งฟาร์ม | สถานภาพการรับรอง | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |||||||||||
21. | นายพนัสพงค์ เขื่อนควบ | หลังดอยฟาร์ม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล/ ปลาดุก | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000001 | 8 กุมภาพันธ์ 2567 | 7 กุมภาพันธ์ 2570 | 8 กุมภาพันธ์ 2567 | บ้านโฮ่ง | บ้านโฮ่ง | ลำพูน | ได้รับการรับรอง |
22. | นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว | โชคอนันต์ฟาร์มเพาะ | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-66-000003 | 6 ตุลาคม 2566 | 5 ตุลาคม 2569 | 6 ตุลาคม 2566 | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | ได้รับการรับรอง |
23. | นางสาวจรินทร์ บุญคง | จรินทร์ บุญคง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000019 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | หาดเจ้าสำราญ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
24. | นางสุจิตตา ธรรมโคตร | สุจิตตา ธรรมโคตร | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000018 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
25. | นายสุนทร กลิ่นมาลัย | นายสุนทร กลิ่นมาลัย | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000017 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
26. | นางสาวชูศรี แตงอุดม | นางสาวชูศรี แตงอุดม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000016 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
27. | นายศุภ วิโรจนะ | นายศุภ วิโรจนะ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000015 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
28. | นางสาวรุ้งตะวัน บุญเรือง | รุ้งตะวัน บุญเรือง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000014 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
29. | นายพะเยาว์ ผ่องสี | พะเยาว์ ผ่องสี | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000013 | 22 มิถุนายน 2566 | 21 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
30. | นางสุพรรษา เผ่าจันทร์ | นางสุพรรษา เผ่าจันทร์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000012 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
31. | นางสาวกรุุณา มานิช | Originalgreencaviar | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000011 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
32. | นางมยุรี มานิช | นางมยุรี มานิช | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000010 | 26 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2569 | 26 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
33. | นายนิรุทธ์ ศรีนวล | นิรุทธ์ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000009 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
34. | นางสาวจงกล น้อยแสง | น้องกัปตันฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000008 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
35. | นายเอนก บุญมา | นายเอนก บุญมา | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000007 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
36. | นายไกรศร นาคประเสริฐ | กรีนการ์เด้นท์ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000006 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
37. | นายวิฑูรย์ น้อยแสง | วิฑูรย์ น้อยแสง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000005 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
38. | นายมนู เผ่าจันทร์ | นายมนู เผ่าจันทร์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000004 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
39. | นางสาวพิราวรรณ์ บัวหลวง | ชัยวัฒน์ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น/ สาหร่ายทะเล | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000003 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
40. | นางสาวรัตนาภรณ์ หาญณรงค์ | รัตนาภรณ์ หาญณรงค์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น/ สาหร่ายทะเล | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000002 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ