ค้นหาทะเบียนการรับรอง
# | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อฟาร์ม | มาตรฐาน | ขอบข่าย | ประเภทการเลี้ยง | เลขที่ใบรับรอง | วันที่ให้การรับรอง | มีผลถึงวันที่ | วันที่รับรอง ครั้งแรก |
ที่ตั้งฟาร์ม | สถานภาพการรับรอง | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |||||||||||
41. | นางนวลลออ เสริมศรี | นางนวลลออ เสริมศรี | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-66-000001 | 16 พฤษภาคม 2566 | 15 พฤษภาคม 2569 | 16 พฤษภาคม 2566 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
42. | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น/ สาหร่ายผักกาด | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-65-000003 | 23 ธันวาคม 2565 | 22 ธันวาคม 2568 | 23 ธันวาคม 2565 | คลองขุด | ท่าใหม่ | จันทบุรี | ได้รับการรับรอง |
43. | นางนงนภัส อภิกรรัตน์ | เบ็ญจมาศ Green Caviar | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-65-000002 | 9 พฤศจิกายน 2565 | 8 พฤศจิกายน 2568 | 9 พฤศจิกายน 2565 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
44. | นางสาวสุนทรี พุ่มพวง | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-66-000002 | 14 มิถุนายน 2566 | คลองหนึ่ง | คลองหลวง | ปทุมธานี | หมดอายุการรับรอง | ||
45. | นายไกรภพ ศรียะพงษ์ | เพิ่มพูนฟาร์ม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลาดุก/ ปลาหมอ/ ปลานิล | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-66-000001 | 14 มิถุนายน 2566 | คูบางหลวง | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | หมดอายุการรับรอง | ||
46. | นายไกรสร เปลี่ยนแปลง | ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
47. | นางสาวรอฮานิง สาเระ | รอฮานิง สาเระ | GAP มกษ.7429-2559 | ปลาทะล - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
48. | นางสาวปสุตา เกียรติภัทรชัย | OK ฟาร์ม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
49. | นางสาวมรรยาท บัวเรือง | จินดาฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
50. | นางสาวเจนจิรา บัวเรือง | มนัสฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
51. | นายปกรณ์ เจตนาพรสำราญ | ปกรณ์ เจตนาพรสำราญ ฟาร์ม | GAP มกษ.7429-2559 | ปลาทะล - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
52. | นางนิจจารีย์ อรรถวิวรรธน์ | กะพงเงินฟาร์ม | GAP มกษ.7429-2559 | ปลาทะล - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
53. | นายไกรภพ ศรียะพงษ์ | เพิ่มพูนฟาร์ม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
54. | นางสาวสุนทรี พุ่มพวง | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
55. | นายสุขสกล เป้าเปี่ยมทรัพย์ | เปี่ยมทรัพย์ | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
56. | นายเอนก บุญมา | นายเอนก บุญมา | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
57. | นายไกรสร นาคประเสริฐ | กรีนการ์เด้นท์ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
58. | นายเอนก บุญมา | นายเอนก บุญมา | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - | ฟาร์มเลี้ยง | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
59. | นายศักดา สนทิม | ศิริสมานฟาร์ม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | อยู่ระหว่างการรับรอง | |||||||
60. | นายศักดา สนทิม | นายศักดา สนทิม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | อยู่ระหว่างการรับรอง |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ