ค้นหาทะเบียนการรับรอง
# | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อฟาร์ม | มาตรฐาน | ขอบข่าย | ประเภทการเลี้ยง | เลขที่ใบรับรอง | วันที่ให้การรับรอง | มีผลถึงวันที่ | วันที่รับรอง ครั้งแรก |
ที่ตั้งฟาร์ม | สถานภาพการรับรอง | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |||||||||||
1. | นางอนงค์รัตน์ เกื้อวงษ์ | นางอนงค์รัตน์ เกื้อวงษ์ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000007 | 2 กันยายน 2568 | 1 กันยายน 2571 | 2 กันยายน 2568 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | ได้รับการรับรอง |
2. | นางสุภิดา ลิ้นทอง | นางสุภิดา ลิ้นทอง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล/ สาหร่ายผักกาด | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000006 | 2 กันยายน 2568 | 1 กันยายน 2571 | 2 กันยายน 2568 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | ได้รับการรับรอง |
3. | นางพิมพ์ธนัญ ศรีแสงอ่อน | นางพิมพ์ธนัญ ศรีแสงอ่อน | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-68-000006 | 2 กันยายน 2568 | 1 กันยายน 2571 | 2 กันยายน 2568 | บ้านช้าง | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
4. | นายวรรณะ แป้นแจ้ง | นายวรรณะ แป้นแจ้ง | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์ | 7421-900-68-000005 | 2 กันยายน 2568 | 1 กันยายน 2571 | 2 กันยายน 2568 | พิหารแดง | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
5. | นายอนันทชัย จันเจือ | อนันทชัย จันเจือ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายทะเล | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000005 | 30 กรกฎาคม 2568 | 29 กรกฎาคม 2571 | 30 กรกฎาคม 2568 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | ได้รับการรับรอง |
6. | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-65-000002 | 18 กรกฎาคม 2568 | 17 กรกฎาคม 2571 | 18 กรกฎาคม 2565 | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม | ได้รับการรับรอง |
7. | บริษัท ริช แอนด์ เวลท์ โกลบอล จำกัด | ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นแฟมิลี่ฟาร์ม | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-65-000001 | 25 มิถุนายน 2568 | 24 มิถุนายน 2571 | 1 มิถุนายน 2565 | แหลมผักเบี้ย | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
8. | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-68-000002 | 25 มิถุนายน 2568 | 24 มิถุนายน 2571 | 25 มิถุนายน 2568 | ด่านช้าง | ด่านช้าง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
9. | นายธีรภัทร์ เถาตะกู | ส.สุรีรัตน์ ฟาร์มกบ นครปฐม | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กบ | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-65-000001 | 25 มิถุนายน 2568 | 24 มิถุนายน 2571 | 1 มีนาคม 2565 | หนองปากโลง | เมืองนครปฐม | นครปฐม | ได้รับการรับรอง |
10. | นายไพโรจน์ ใจบุญ | กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกออก | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000003 | 21 เมษายน 2568 | 20 เมษายน 2571 | 21 เมษายน 2568 | ตะเสะ | กิ่งอำเภอหาดสำราญ | ตรัง | ได้รับการรับรอง |
11. | นายจิรวุฒิ วงศ์เทพวาณิชย์ | จิรวุฒิ | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000002 | 21 เมษายน 2568 | 20 เมษายน 2571 | 21 เมษายน 2568 | ท่าข้าม | ปะเหลียน | ตรัง | ได้รับการรับรอง |
12. | นายไกรสร เปลี่ยนแปลง | ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-68-000001 | 3 มีนาคม 2568 | 2 มีนาคม 2571 | 3 มีนาคม 2568 | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
13. | สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด | สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม/ กบ/ ปลานิล/ ปลาไน/ ปลาช่อน | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-68-000001 | 3 มีนาคม 2568 | 2 มีนาคม 2571 | 3 มีนาคม 2568 | วัดโบสถ์ | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
14. | บริษัท แอคคิวอัว (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท แอคคิวอัว (ประเทศไทย) จำกัด | GAP มกษ.7429-2559 | ปลาทะล - ปลาเก๋า | ฟาร์มเลี้ยง | 7429-901-68-000001 | 6 มกราคม 2568 | 5 มกราคม 2571 | 6 มกราคม 2568 | บางกะไชย | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | ได้รับการรับรอง |
15. | นายธเนศ มั่งคั่ง | สร้อยสุวรรณฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น | GAP มกษ.7434-2562 | สาหร่ายทะเล - สาหร่ายพวงองุ่น | ฟาร์มเลี้ยง | 7434-504-67-000001 | 17 ตุลาคม 2567 | 16 ตุลาคม 2570 | 17 ตุลาคม 2567 | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | ได้รับการรับรอง |
16. | หจก.เสรีภาพการเกษตร | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีภาพการเกษตร | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล/ ปลาช่อน/ ปลาไน/ ปลาดุก/ ปลาหมอ | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000006 | 29 พฤษภาคม 2567 | 28 พฤษภาคม 2570 | 29 พฤษภาคม 2567 | วัดโบสถ์ | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
17. | นางสาวธัญญ์วัสสา เจริญสวรรค์ | นางสาวธัญญ์วัสสา เจริญสวรรค์ | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000005 | 29 พฤษภาคม 2567 | 28 พฤษภาคม 2570 | 29 พฤษภาคม 2567 | บางตาเถร | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
18. | นายวชิรนนท์ เจริญสวรรค์ | วชิรนนท์ เจริญสวรรค์ | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000004 | 29 พฤษภาคม 2567 | 28 พฤษภาคม 2570 | 29 พฤษภาคม 2567 | บางตาเถร | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
19. | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - ปลานิล/ ปลาดุก | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000003 | 29 พฤษภาคม 2567 | 28 พฤษภาคม 2570 | 29 พฤษภาคม 2567 | วังลึก | สามชุก | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
20. | นายศิริพงษ์ เกียรติวงศ์ไกร | นายศิริพงษ์ เกียรติวงศ์ไกร | GAP มกษ.7421-2561 | สัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกราม | โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล | 7421-900-67-000002 | 1 มีนาคม 2567 | 28 กุมภาพันธ์ 2570 | 1 มีนาคม 2567 | บางตาเถร | สองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | ได้รับการรับรอง |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ